Výsledky - regata č.9 Jarní veslařská regata Neratovice
| 60 K | |
| 87 K | |
| 232 K |
Prohlížeče vystavených formátů
Mistrovství ČR dorostu, staršího a mladšího žactva 2008
Mistrovství ČR dorostu, staršího a mladšího žactva | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pátek 27.6.2008 - rozjížďky |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
disciplína |
| jméno |
| umístění |
| počet posádek |
| čas |
| čas vítěze |
1xžcim 96 |
| Rejlek D. |
| 2 |
| 5 |
| 04:48,7 |
| 04:43,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1xžcim 96 |
| Novotný J. |
| 3 |
| 5 |
| 05:20,1 |
| 04:26,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1xžcim 96 |
| Jandourek V. |
| 1 |
| 5 |
| 04:27,2 |
| 04:27,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1xdky |
| Pospíšilová K. |
| 1 |
| 5 |
| 06:15,4 |
| 06:15,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2xžcim |
| Vaněk O., Blabolil J. |
| 3 |
| 5 |
| 05:05,0 |
| 04:39,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2xžcis |
| Jandourek A. + Vetešník M. |
| 2 |
| 6 |
| 03:59,5 |
| 03:52,9 |
|
| (VK Štětí) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2xdky |
| Pospíšilová K., Chovaňáková P. |
| 1 |
| 5 |
| 05:35,5 |
| 05:35,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2xdci |
| Novák J. + Pertlík M. (VK Lysá n.L.) |
| 4 |
| 6 |
| 05:21,6 |
| 05:18,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1xžcis 94 |
| Jandourek A. |
| 3 |
| 5 |
| 04:30,0 |
| 03:50,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sobota 28.6.2008 - semifinále |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
disciplína |
| jméno |
| umístění |
| počet posádek |
| čas |
| čas vítěze |
1xžcim 96 |
| Novotný J. |
| 5 |
| 6 |
| 05:15,5 |
| 04:43,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1xžcim 96 |
| Jandourek V. |
| 2 |
| 6 |
| 04:19,4 |
| 04:18,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1xžcim 96 |
| Rejlek D. |
| 3 |
| 6 |
| 04:37,5 |
| 04:18,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2xžkym |
| Dlasková K., Pospíšilová L. |
| 3 |
| 6 |
| 04:53,9 |
| 04:16,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1xdky |
| Pospíšilová K. |
| 1 |
| 6 |
| 06:12,3 |
| 06:12,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2xžcim |
| Vaněk O., Blabolil J. |
| 6 |
| 6 |
| 04:51,1 |
| 04:05,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2xžcis |
| Jandorek A. + Vetešník M. |
| 4 |
| 5 |
| 04:01,9 |
| 03:37,6 |
|
| (VK Štětí) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2xdky |
| Pospíšilová K., Chovaňáková P. |
| 1 |
| 6 |
| 05:41,8 |
| 05:41,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4x+žkym |
| Dlasková K., Pospíšilová L., k.Jermářová |
| 3 |
| 3 |
| 04:59,6 |
| 04:18,4 |
|
| + Koberová K., Benešová A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (VK Brandýs n.L) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4x+žcim |
| Vaněk O., Jandourek V., Rejlek D., Blabolil J., |
| 1 |
| 4 |
| 04:25,2 |
| 04:25,2 |
|
| k.Jermářová P. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4x+žcim |
| Novotný J. + Hejna J., Konečný J., Chalupa J. |
| 3 |
| 4 |
| 04:30,8 |
| 04:19,6 |
|
| k.Hudáč J. (Chemička Ústí, Bohemians Praha) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1xžcis 94 |
| Jandourek A. |
| 4 |
| 6 |
| 04:04,5 |
| 03:43,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8+dci |
| Novák J. + Pilník T., Dlouhý J., Pahorecký J., |
| 4 |
| 4 |
| 05:05,3 |
| 04:33,8 |
|
| Vozáb J., Tojnar T., Pertlík M., Martin M. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| k.Magda D. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Chemička Ústí, VK Lysá .nL.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Neděle 29.6.2008 - finále |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
disciplína |
| jméno |
| umístění |
| počet posádek |
| čas |
| čas vítěze |
1xžcim 96 |
| Jandourek V. | FA | 2 |
| 6 |
| 04:26,4 |
| 04:19,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1xžcim 96 |
| Rejlek D. | FA | 6 |
| 6 |
| 04:51,8 |
| 04:19,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1xžcim 96 |
| Novotný J. | FB | 4 |
| 6 |
| 05:02,8 |
| 04:45,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2xžkym |
| Dlasková K., Pospíšilová L. | FA | 6 |
| 6 |
| 05:15,3 |
| 04:14,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1xdky |
| Pospíšilová K. | FA | 2 |
| 6 |
| 06:17,0 |
| 06:13,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2xžcim |
| Vaněk O., Blabolil J. | FB | 3 |
| 6 |
| 04:57,7 |
| 04:43,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2xžcis |
| Jandourek A. + Vetešník M. | FB | 4 |
| 6 |
| 03:58,1 |
| 03:43,6 |
|
| (VK Štětí) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2xdky |
| Pospíšilová K., Chovaňáková P. | FA | 1 |
| 6 |
| 05:37,8 |
| 05:37,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4x+žcim |
| Vaněk O., Jandourek V., Rejlek D., Blabolil J., | FA | 2 |
| 6 |
| 04:16,4 |
| 04:10,5 |
|
| k.Jermářová P. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4x+žcim |
| Novotný J. + Hejna J., Konečný J., Chalupa J. | FA | 3 |
| 6 |
| 04:17,7 |
| 04:10,5 |
|
| k.Hudáč J. (Chemička Ústí, Bohemians Praha) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1xžcis 94 |
| Jandourek A. | FB | 1 |
| 6 |
| 04:02,2 |
| 04:02,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4x-dky |
| Pospíšilová K., Chovaňáková P. + Tkáčová T., | FA | 2 |
| 3 |
| 05:28,5 |
| 05:15,5 |
|
| Musílková K. (Chemička Ústí + VK Blesk) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mezinárodní mistrovství ČR seniorů, juniorů a masters 2008, závody talentované mládeže
Pátek 11.7.2008 - rozjížďky, opravné jízdy, finále masters | ||||||||||
disciplína | jméno | umístění | počet posádek | čas | čas vítěze | |||||
1xmM | Angelov S. | F | 6 | 6 | 04:02,3 | 03:43,1 | ||||
B | ||||||||||
2xmM | Angelov S., Tockstein D. | F | 4 | 4 | 03:36,2 | 03:31,1 | ||||
A | ||||||||||
4xmM | Angelov S., Tockstein D., Fojtík J., Skopal M. | F | 3 | 5 | 03:15,7 | 03:07,4 | ||||
B | ||||||||||
4xžM | Jermářová P. + Johánková P., Sejková V., | F | 1 | 2 | 03:45,0 | 03:45,0 | ||||
A | Koželuhová H. (ČVK Pardubice, VK Louny, | |||||||||
VK Brandýs n.L.) | ||||||||||
8+mM | k.Jermářová P. + Bezděka K., Tislický J., Martínek F., | F | 2 | 3 | 03:02,8 | 02:57,9 | ||||
B | Medal M., Novotný R., Tomáš P., Krejza J., Štyler P. | |||||||||
(KVM Mělník) | ||||||||||
8+žM | Chovaňáková L., Šťastná B., Jermářová P., k.Chovaňáková L.+ | F | 3 | 3 | 03:39,8 | 03:24,1 | ||||
C | + Hanzalová A., Oháňková M., Bartoňová N., Svatošová J., | |||||||||
Vejrašková M. ( ČVK Praha, Bohemians Praha, Jiskra Třeboň, | ||||||||||
Lokomotiva Beroun) | ||||||||||
1xdky | Pospíšilová K. | 2 | 6 | 06:16,2 | 06:09,9 | |||||
1xdky | Chovaňáková P. | 4 | 5 | 06:37,0 | 06:20,7 | |||||
1xdky | Chovaňáková P. opravná jízda | 3 | 5 | 06:27,0 | 06:18,8 | |||||
1xdci | Novák J. | 6 | 6 | 06:41,3 | 06:05,5 | |||||
Sobota 12.7.2008 - rozjížďky, semifinále | ||||||||||
disciplína | jméno | umístění | počet posádek | čas | čas vítěze | |||||
1xdky | Chovaňáková P. semifinále | 6 | 6 | 06:29,8 | 06:08,5 | |||||
1xdky | Pospíšilová K. semifinále | nedostavila se | ||||||||
2xjky | Pospíšilová K., Chovaňáková P. rozjížďka | 2 | 5 | 07:43,9 | 07:30,4 | |||||
2xjky | Fojtíková R. + Příhodová K. (ČVK Pardubice) rozjížďka | 2 | 4 | 07:54,8 | 07:51,0 | |||||
4-jky | Knobová T. + Vetešníková K., Malá K., Rotková K. | 5 | 5 | 07:49,4 | 07:23,7 | |||||
(VK Štětí, KVM Mělník, VK Brandýs n.L) | ||||||||||
2xžsen | Knobová T. + Vašková H. (VK Blesk) rozjížďka | 1 | 3 | 07:45,2 | 07:45,2 | |||||
1xdci | Novák J. semifinále | 3 | 4 | 06:05,3 | 05:54,0 | |||||
1xjky | Fojtíková R. semifinále | 6 | 6 | 09:03,3 | 08:37,9 | |||||
2-jky | Knobová T. + Malá K. (KVM Mělník) rozjížďka | 3 | 6 | 08:53,3 | 08:17,1 | |||||
Neděle 13.7.2008 - finále | ||||||||||
disciplína | jméno | umístění | počet posádek | čas | čas vítěze | |||||
1xdky | Chovaňáková P. | FB | 4 | 5 | 06:43,3 | 06:26,6 | ||||
2xjky | Pospíšilová K., Chovaňáková P. | FA | 2 | 6 | 07:56,5 | 07:38,4 | ||||
2xjky | Fojtíková R. + Příhodová K. (ČVK Pardubice) | FA | 4 | 6 | 08:17,5 | 07:38,4 | ||||
4-jky | Knobová T. + Vetešníková K., Malá K., Rotková K. | FB | nedostavila se | |||||||
(VK Štětí, KVM Mělník, VK Brandýs n.L) | ||||||||||
2xžsen | Knobová T. + Vašková H. (VK Blesk) | FA | 1 | 6 | 07:58,2 | 07:58,2 | ||||
4xjky | Knobová T., Fojtíková R. + Grexová P., Sedláková M. (LS Brno) | FA | 3 | 5 | 07:27,7 | 07:25,3 | ||||
1xdci | Novák J. | FE | 6 | 6 | 06:20,9 | 05:57,4 | ||||
1xjky | Fojtíková R. | FB | 3 | 5 | 09:14,4 | 08:53,2 | ||||
2-jky | Knobová T. + Malá K. (KVM Mělník) | FA | 5 | 5 | 08:40,8 | 07:58,3 | ||||
Mezinárodní mistrovství ČR seniorů B | ||||||||||
disciplína | jméno | umístění | počet posádek | čas | čas vítěze | |||||
2xžsenB | Knobová T. + Vašková H. (VK Blesk) | 1 | 3 | 07:58,2 | 07:58,2 | |||||
Třeboňská regata s mezinárodní účastí
Sobota 23.8.2008 - rozjížďky | ||||||||||
disciplína | jméno | umístění | počet posádek | čas | čas vítěze | |||||
4x-dky | Chovaňáková P. + Macháčová K., Márová M., Valentová M. | 3 | 4 | 05:43,1 | 05:29,6 | |||||
(VK Blesk) | ||||||||||
4-dci | Novák J. + Vyskočil V., Michálek D., Jurkovič L. (VK Hodonín) | 5 | 5 | 05:21,6 | 05:00,2 | |||||
4-jky | Knobová T., Štamfestová V. + Grexová P., Ostrá L. | 1 | 4 | 07:45,6 | 07:45,6 | |||||
(LS Brno, VK Hodonín) | ||||||||||
2xžkym | Dlasková K. + Zapletalová P. (VK Přerov) | 1 | 4 | 04:44,1 | 04:44,1 | |||||
4x+žcim | Vaněk O., Jandourek V., Rejlek D., Blabolil J., | 3 | 4 | 04:16,5 | 04:06,2 | |||||
k.Jermářová P. | ||||||||||
4-jky | Knobová T., Štamfestová V. + Grexová P., Ostrá L. | 1 | 3 | 07:48,0 | 07:48,0 | |||||
(LS Brno, VK Hodonín) | ||||||||||
2xdky | Chovaňáková P. + Sklenářová P. (VK Blesk) | 4 | 5 | 06:13,4 | 06:02,7 | |||||
2xžcis | Jandourek A. + Klimovič V. (VK Blesk) | 2 | 3 | 04:05,4 | 03:58,7 | |||||
1xdci | Novák J. | 4 | 4 | 06:22,2 | 05:55,9 | |||||
2xžcim | Jandourek V., Blabolil J. | 2 | 4 | 04:12,3 | 04:10,9 | |||||
2xžcim | Vaněk O., Rejlek D. | 3 | 4 | 04:29,4 | 04:10,9 | |||||
2xjky | Knobová T., Štamfestová V. | 3 | 4 | 08:17,9 | 07:58,5 | |||||
1xžcis94 | Jandourek A. | 2 | 6 | 04:16,2 | 04:11,1 | |||||
4x+žkym | Dlasková K. + Akaiová M., Horáková I., Bolečková R., | 3 | 3 | 04:41,1 | 04:11,4 | |||||
k.Švédová (SVK Břeclav) | ||||||||||
2xdci | Novák J. + Tojnar T. (Chemička Ústí) | 3 | 4 | 05:55,7 | 05:38,2 | |||||
Neděle 24.8.2008 - finále | ||||||||||
disciplína | jméno | umístění | počet posádek | čas | čas vítěze | |||||
4x-dky | Chovaňáková P. + Macháčová K., Márová M., Valentová M. | F | 2 | 3 | 05:50,9 | 06:09,7 | ||||
(VK Blesk) | ||||||||||
4-dci | Novák J. + Vyskočil V., Michálek D., Jurkovič L. (VK Hodonín) | F | 5 | 5 | 05:23,5 | 05:04,5 | ||||
4x-žM | Jermářová P. + Randal L., Sejková V., Johánková P. | F | 2 | 3 | 03:49,5 | 03:42,2 | ||||
(ČVK Pardubice, Slavia Praha) | ||||||||||
4-jky | Knobová T., Štamfestová V. + Grexová P., Ostrá L. | FA | 3 | 4 | 07:56,6 | 07:44,5 | ||||
(LS Brno, VK Hodonín) | ||||||||||
2xžkym | Dlasková K. + Zapletalová P. (VK Přerov) | FA | 3 | 6 | 04:40,5 | 04:33,1 | ||||
4x+žcim | Vaněk O., Jandourek V., Rejlek D., Blabolil J., | F | 3 | 4 | 03:12,8 | 03:08,9 | ||||
k.Jermářová P. | ||||||||||
4-jky | Knobová T., Štamfestová V. + Grexová P., Ostrá L. | F | 1 | 3 | 07:45,2 | 07:45,2 | ||||
(LS Brno, VK Hodonín) | ||||||||||
2xdky | Chovaňáková P. + Sklenářová P. (VK Blesk) | F | 3 | 5 | 06:12,8 | 06:04,1 | ||||
2xžcis | Jandourek A. + Klimovič V. (VK Blesk) | FA | 4 | 5 | 04:04,6 | 03:53,7 | ||||
1xdci | Novák J. | FD | 2 | 5 | 06:22,5 | 06:10,9 | ||||
2xžcim | Jandourek V., Blabolil J. | FA | 3 | 6 | 04:28,2 | 04:03,6 | ||||
2xžcim | Vaněk O., Rejlek D. | FA | 4 | 6 | 04:39,4 | 04:03,6 | ||||
2xjky | Knobová T., Štamfestová V. | F | 2 | 5 | 08:22,1 | 08:01,1 | ||||
1xžcis94 | Jandourek A. | FA | odstoupil | utopil loď | ||||||
4x+žkym | Dlasková K. + Akaiová M., Horáková I., Bolečková R., | F | 3 | 3 | 04:33,6 | 04:11,3 | ||||
k.Švédová (SVK Břeclav) | ||||||||||
2xdci | Novák J. + Tojnar T. (Chemička Ústí) | FA | 6 | 6 | 05:58,0 | 05:16,2 | ||||
Slovácká regata 2008
Sobota 30.8.2008 - rozjížďky, finále | ||||||||||
disciplína | jméno | umístění | počet posádek | čas | čas vítěze | |||||
1xjky | Štamfestová V. | R | 1 | 2 | 05:25,3 | 05:25,3 | ||||
2xdky | Chovaňáková P. + Brázdová V. (VK Hodonín) | R | 2 | 3 | 04:43,4 | 04:40,6 | ||||
2xdci | Novák J. + (VK Perun Ostrava) | R | 1 | 2 | 04:19,3 | 04:19,3 | ||||
1xžcim 96 | Rejlek D. | F | 3 | 3 | 04:01,2 | 03:48,8 | ||||
1xžcim 96 | Jandourek V. | F | 1 | 3 | 03:38,2 | 03:38,2 | ||||
1xžcim 96 | Vaněk O. | F | 3 | 3 | 04:19,1 | 03:38,2 | ||||
1xžcim 96 | Novotný J. | F | 2 | 2 | 04:23,2 | 03:20,2 | ||||
1xdky | Chovaňáková P. | R | 1 | 2 | 05:01,2 | 05:01,2 | ||||
1xdci | Novák J. | R | 2 | 3 | 04:45,9 | 04:37,4 | ||||
4x+žcim | Vaněk O., Jandourek V., Rejlek D., Novotný J., | F | 3 | 3 | 03:37,7 | 03:19,2 | ||||
k.Štamfestová V. | ||||||||||
Neděle 31.8.2008 - finále | ||||||||||
disciplína | jméno | umístění | počet posádek | čas | čas vítěze | |||||
2xdci | Novák J. + (VK Perun Ostrava) | 2 | 2 | 04:26,8 | 04:22,3 | |||||
4x+žcis | Jandourek A. + Svoboda T., Starnovský J., | 1 | 2 | 03:12,7 | 03:12,7 | |||||
k.Suský A. (SVK Břeclav, VK Olomouc) | ||||||||||
1xdky | Chovaňáková P. | 2 | 3 | 05:19,7 | 05:13,8 | |||||
2xžcim | Jandourek V., Rejlek D. | 1 | 3 | 03:25,9 | 03:25,9 | |||||
2xžcim | Vaněk O., Novotný J. | 2 | 3 | 03:57,3 | 03:25,9 | |||||
1xjky | Štamfestová V. | 3 | 3 | 05:31,2 | 05:19,9 | |||||
8+mixM | Štamfestová V., Jermářová P. + spol. | 2 | 2 | 02:41,4 | 02:37,5 | |||||
4x+žcim | Vaněk O., Jandourek V., Rejlek D., Novotný J., | 3 | 3 | 03:40,2 | 03:22,1 | |||||
k.Štamfestová V. | ||||||||||
1xžcis94 | Jandourek A. | 1 | 3 | 03:28,0 | 03:28,0 | |||||
8+dci | Novák J. + (KVM Mělník, VK Hodonín) | 3 | 3 | 04:02,4 | 03:47,1 | |||||
4x+žcis | Jandourek A. + Pafkovič R., Svoboda T., Kummer M., | 1 | 3 | 01:02,2 | 01:02,2 | |||||
Starkovský J. (SVK Břeclav, VK Olomouc) | ||||||||||
Roudnické sprinty - memoriál F. Vrby 13.ročník
Sobota 6.9.2008 - rozjížďky | ||||||||||
disciplína | jméno | umístění | počet posádek | čas | čas vítěze | |||||
2xžkym | Dlasková K. + Jelínková E. (VK Ohře Louny) | 3 | 3 | 02:26,9 | 01:54,2 | |||||
1xžcim96 | Jandourek V. | 1 | 6 | 02:05,8 | 02:05,8 | |||||
1xžcim96 | Blabolil J. | 6 | 6 | 02:52,5 | 02:05,8 | |||||
1xžcim96 | Novotný J. | 1 | 6 | 02:20,4 | 02:20,4 | |||||
1xžcim96 | Vaněk O. | 3 | 6 | 02:27,6 | 02:20,4 | |||||
1xdky | Pospíšilová K. | 2 | 6 | 01:59,0 | 01:58,1 | |||||
1xdky | Chovaňáková P. | 3 | 6 | 02:03,2 | 01:58,1 | |||||
2xdci | Novák J. + Pertlík M. (VK Lysá n.L.) | 1 | 5 | 01:41,7 | 01:41,7 | |||||
1xžcis94 | Jandourek A. | 1 | 6 | 01:58,2 | 01:58,2 | |||||
1xjky | Knobová T. | 3 | 4 | 02:07,2 | 02:05,9 | |||||
1xjky | Štamfestová V. | 4 | 4 | 02:12,6 | 02:05,9 | |||||
2xžcim | Jandourek V., Vaněk O. | 1 | 5 | 02:10,2 | 02:10,2 | |||||
2xžcim | Novotný J., Blabolil J. | 3 | 4 | neměřen | neměřen | |||||
1xdci | Novák J. | 1 | 4 | 01:52,9 | 01:52,9 | |||||
Sobota 6.9.2008 - finále | ||||||||||
disciplína | jméno | umístění | počet posádek | čas | čas vítěze | |||||
1xžcim96 | Jandourek V. | 1 | 6 | 02:07,3 | 02:07,3 | |||||
1xžcim96 | Novotný J. | 5 | 6 | 02:25,2 | 02:07,3 | |||||
1xžcim96 | Vaněk O. | 6 | 6 | 02:33,5 | 02:07,3 | |||||
1xdky | Pospíšilová K. | 3 | 6 | 01:52,3 | 01:48,7 | |||||
1xdky | Chovaňáková P. | 5 | 6 | 01:56,8 | 01:48,7 | |||||
2xjky | Knobová T., Štamfestová V. | 3 | 5 | 01:55,4 | 01:50,6 | |||||
2xdci | Novák J. + Pertlík M. (VK Lysá n.L.) | 3 | 6 | 01:40,7 | 01:36,4 | |||||
2xdky | Pospíšilová K., Chovaňáková P. | 1 | 5 | 01:47,1 | 01:47,1 | |||||
1xžcis94 | Jandourek A. | 2 | 6 | 01:57,3 | 01:52,1 | |||||
4X-dci | Novák J. + Váňa, Kulhánek F., Chaloupka V. | 4 | 4 | 01:42,3 | 01:31,5 | |||||
(KVM Mělník, VK Lysá n.L.) | ||||||||||
1xjky | Knobová T. | 3 | 6 | 02:02,6 | 01:59,8 | |||||
2xžcim | Jandourek V., Vaněk O. | 1 | 6 | 02:01,5 | 02:01,5 | |||||
2xžcim | Novotný J., Blabolil J. | 6 | 6 | 02:25,7 | 02:01,5 | |||||
1xžkym 97 | Dlasková K. | 3 | 5 | 02:21,0 | 02:11,7 | |||||
1xdci | Novák J. | 5 | 6 | 01:55,7 | 01:41,8 | |||||
Polabský pohár - XL.ročník a Přebor okresu Praha východ
Sobota 13.9.2008 | ||||||||||
disciplína | jméno | umístění | počet posádek | čas | čas vítěze | |||||
2xžkym | Dlasková K. + Škvorová T. (Bohemians Praha) | 3 | 5 | neměřen | neměřen | |||||
2xžsen B | Bilíková J., Chovaňáková L. | 1 | 2 | neměřen | neměřen | |||||
4-jky | Knobová T., Štamfestová V., Fojtíková R. + Malá K. | 3 | 3 | 07:11,4 | 06:58,7 | |||||
(KVM Mělník) | ||||||||||
1xžcis94 | Jandourek A. | 1 | 5 | 02:25,5 | 02:25,5 | |||||
2xmsenB | Tockstein D., Bílek J. | 4 | 5 | neměřen | neměřen | |||||
1xdci | Novák J. | 4 | 5 | neměřen | neměřen | |||||
2xdky | Pospíšilová K., Chovaňáková P. | 1 | 3 | 03:27,8 | 03:27,8 | |||||
1xžsenB | Bilíková J. | 1 | 2 | 06:57,9 | 06:57,9 | |||||
1xžcim 96 | Rejlek D. | 1 | 5 | 02:53,5 | 02:53,5 | |||||
1xžcim 96 | Novotný J. | 2 | 5 | 03:14,4 | 02:53,5 | |||||
1xžcim 96 | Vaněk O. | 3 | 5 | 03:18,2 | 02:53,5 | |||||
1xžcim 96 | Blabolil J. | 4 | 5 | 03:20,9 | 02:53,5 | |||||
1xžcim 96 | Jandourek V. | 1 | 5 | 02:44,4 | 02:44,4 | |||||
4x+žkym | Dlasková K. + Škvorová T., Hanzlová T., Malíková N. | 3 | 3 | 02:43,3 | 02:33,6 | |||||
k.Klimek D. (Bohemians Praha) | ||||||||||
1xjky | Fojtíková R. | 4 | 4 | 07:31,9 | 07:19,1 | |||||
Neděle 14.9.2008 | ||||||||||
disciplína | jméno | umístění | počet posádek | čas | čas vítěze | |||||
2xdci | Novák J. + Pertlík M. (VK Lysá n.L.) | 1 | 5 | neměřen | neměřen | |||||
1xdky | Pospíšilová K. | 2 | 3 | 04:55,6 | 04:47,0 | |||||
1xdky | Chovaňáková P. | 2 | 4 | 04:35,2 | 04:32,0 | |||||
2xžcim | Jandourek V., Vaněk O. | 2 | 5 | 02:39,7 | 02:30,0 | |||||
2xžcim | Blabolil J., Rejlek D. | 1 | 5 | 02:42,9 | 02:42,9 | |||||
2xžcim | Novotný J. + (Bohemians Praha) | 2 | 5 | 02:52,8 | 02:42,9 | |||||
1xžkym 97 | Dlasková K. | 3 | 4 | 03:12,3 | 02:53,3 | |||||
2xžcis | Jandourek A. + Vetešník M. (VK Štětí) | 2 | 6 | 03:02,8 | 02:58,9 | |||||
8+dci | Novák J. + Šum M., Pleskač M., Mařík A., Hájek J., | 2 | 3 | 03:51,2 | 03:50,0 | |||||
Rybín J., Kolář A., Červinka M., Kainc M., k.Vrbeník T. | ||||||||||
(Slavia Praha, VK Ohře Louny) | ||||||||||
4x+žcim | Vaněk O., Jandourek V., Rejlek D., Blabolil J., | 2 | 6 | 02:42,8 | 02:35,3 | |||||
k.Jermářová P. | ||||||||||
4x+žcim | Novotný J. + Pánek V., Mwansa C., Poloch D., | 6 | 6 | 03:08,4 | 02:35,3 | |||||
k.Kletečka M. (Bohemians Praha, KVM Mělník, | ||||||||||
ČVK Praha) | ||||||||||
2xjky | Knobová T., Štamfestová V. | 1 | 3 | 06:48,2 | 06:48,2 | |||||
8+žcis | Jandourek A. + Hollas O., Vlček S., Šágr M., Janák Š. | 1 | 3 | 02:06,2 | 02:06,2 | |||||
Vostatek M., Chalupa V., Vondrouš P., (KVM Mělník, | ||||||||||
VK Nymburk, VK Štětí) | ||||||||||
2-dky | Pospíšilová K., Chovaňáková P. | 2 | 3 | neměřen | neměřen | |||||
4x-jky | Knobová T., Štamfestová V., Fojtíková R. + Malá K. | 3 | 4 | 06:15,7 | 06:06,5 | |||||
(KVM Mělník) | ||||||||||
Mezinárodní mistrovství ČR ve sprintu
Pátek 26.9.2008 - rozjížďky | ||||||||||
disciplína | jméno | umístění | počet posádek | čas | čas vítěze | |||||
2xžsen B | Bilíková J., Chovaňáková L. | 2 | 4 | 01:58,0 | 01:56,9 | |||||
1xdky | Pospíšilová K. | 1 | 5 | 01:54,8 | 01:54,8 | |||||
2xdky | Pospíšilová K., Chovaňáková P. | 1 | 5 | 02:02,2 | 02:02,2 | |||||
2xdci | Novák J. + Pertlík M. (VK Lysá n.L.) | 4 | 5 | 01:59,9 | 01:53,2 | |||||
4x-dky | Pospíšilová K., Chovaňáková P. + Tkáčová T., Dlouhá B. | 3 | 5 | 02:00,3 | 01:56,7 | |||||
(Chemička Ústí) | ||||||||||
Pátek 26.9.2008 - finále | ||||||||||
disciplína | jméno | umístění | počet posádek | čas | čas vítěze | |||||
2xžsen B | Bilíková J., Chovaňáková L. | 6 | 6 | 02:10,4 | 02:02,4 | |||||
4x-jky | Knobová T., Štamfestová V., Fojtíková R. + Olivíková B. | 2 | 6 | 01:53,4 | 01:51,1 | |||||
(VK Přerov) | ||||||||||
1xdky | Pospíšilová K. | 2 | 6 | 02:12,1 | 02:11,3 | |||||
8+dky | Chovaňáková P. + Tkáčová T., Fridrichová P., Zoubková P., | 4 | 4 | 01:57,0 | 01:53,5 | |||||
Jarešová A., Čmugrová Š., Plichtová P.,Fleissnerová K., | ||||||||||
k.Dvořáková E. (Bohemians Praha, VK Lysá n.L., Chemička | ||||||||||
Ústí n.L.) | ||||||||||
8+dci | Novák J. + Váňa R., Kulhánek F., Souček M., Truksa M., | 4 | 4 | 01:39,5 | 01:30,4 | |||||
Kletečka J., Oškera M., Valsa V., k.Kletečka M. | ||||||||||
(KVM Mělník, VK Lysá n.L.) | ||||||||||
2xdky | Pospíšilová K., Chovaňáková P. | 1 | 6 | 01:59,2 | 01:59,2 | |||||
8+jky | Knobová T., Štamfestová V., Fojtíková R + Nainarová Z., | 2 | 3 | 01:52,4 | 01:51,3 | |||||
Tkáčová A., Řeřichová T., Gebeertová J., Malá K., k.Tkáčová T. | ||||||||||
(KVM Mělník, Chemička Ústí) | ||||||||||
4-jky | Knobová T., Fojtíková R., Štamfestová V.+ Čvančarová D. | 4 | 4 | 02:06,0 | 01:56,1 | |||||
(KVM Mělník) | ||||||||||
4x-dky | Pospíšilová K., Chovaňáková P. + Tkáčová T., Dlouhá B. | 2 | 6 | 01:53,5 | 01:51,1 | |||||
(Chemička Ústí) | ||||||||||
Finále Poháru ČR a Mistrovství ČR družstev
Sobota 27.9.2008 - rozjížďky | ||||||||||
